Verifique sempre sua categoria antes de se inscrever nos eventos.
Tabela Válida para o ano de 2024
CATEGORIA SUB13
(Nascidos nos anos de 2011 a 2012)
SUB15
(Nascidos nos anos de 2009 a 2010)
SUB17
(Nascidos nos anos de 2007 a 2008)
ADULTO
(Nascidos nos anos de 1995 a 2006)
MASTER
(Nascidos nos anos de 1994 ou anterior)
PALHA 35 KG OU MENOS 43 KG OU MENOS 49KG OU MENOS 57KG OU MENOS 57KG OU MENOS
MOSCA 35,1KG A 38KG 43,1KG A 46KG 49,1KG A 52KG 57,1KG A 60KG 57,1KG A 60KG
GALO 38,1KG A 41KG 46,1KG A 49KG 52,1KG A 55KG 60,KG A 63KG 60,KG A 63KG
PLUMA 41,1KG A 44KG 49,1KG A 52KG 55,1KG A 58KG 63,1KG A 66KG 63,1KG A 66KG
PENA 44,1KG A 48KG 52,1KG A 56KG 58,1KG A 62KG 66,1KG A 70KG 66,1KG A 70KG
LEVE 48,1KG A 53KG 56,1KG A 61KG 62,1KG A 67KG 70,1KG A 75KG 70,1KG A 75KG
MÉDIO 53,1KG A 58KG 61,1KG A 66KG 67,1KG A 72KG 75,1KG A 80KG 75,1KG A 80KG
MEIO-PESADO 58,1KG A 64KG 66,1KG A 72KG 72,1KG A 78KG 80,1 A 86KG 80,1 A 86KG
PESADO +64KG +72KG +78KG +86KG +86KG
INICIANTE De 0 a 2 lutas De 0 a 2 lutas De 0 a 2 lutas
ABERTO + 3 Lutas
INTERMEDIÁRIO De 3 a 10 Lutas De 3 a 10 Lutas
AVANÇADO + 10 Lutas + 10 Lutas